載入中…
載入中…
道具
資料更新至 · 免費版延遲 15 至 30 分鐘
賣方喊價
2 位賣家,最低 4,000、中位 4,000
收購喊價
目前沒有收購喊價
只計入單位明確的喊價;同一位玩家只取最新一則。收購喊價由喊話文字解析而來,可能不完整。
喊價不等於成交價:這裡是玩家喊出來的價格,不代表交易真的發生。
| 日期 | 賣方最低 | 賣方中位 | 收購最高 |
|---|---|---|---|
| 11/15 | — | — | — |
| 11/16 | — | — | — |
| 11/17 | — | — | — |
| 11/18 | — | — | — |
| 11/19 | — | — | — |
| 11/20 | 4,000(2) | 4,000(2) | — |
| 11/21 | — | — | — |
| 方向 | 喊價 | 喊話者 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 賣 | 4,0004K | ●以樂● | |
| 賣 | 4,0004K | 一語不發HE |
想看更即時的資料?Pro 提供即時資料、近 30 天紀錄,且沒有廣告。 升級 Pro